供应甘孜州阿坝州寿力780rh/825rh柴动式螺杆空压机 询盘留言|
姓名 | 刘致宽 | 手机号码 | 1398188**** | 固定电话 | 028-68063862 |
公司全称 | 成都中凿采掘机械有限公司 |
询价产品: | 供应甘孜州阿坝州寿力780rh/825rh柴动式螺杆空压机 |
品牌 |
寿力 |
型号 |
寿力780rh/825rh柴动式螺杆空压机 |
品种代号(l-) |
其他 |
类型 |
螺杆式压缩机 |
风量 |
23m3/s |
厂家 |
寿力 |
美国寿力780rh移动式空压机技术参数
机型 | 780rh | 825rh | |
整机 | |||
公称容积流量-m3/min(cfm) | 22.1/780 | 23.4/825 | |
额定排气压力-bar(psi) | 20.7(300) | 17.2(250) | |
工作压力范围-bar(psi) | 9.7-20.7(140-300) | 9.7-17.2(140-250) | |
噪声声功率级±3db距表面7声压级米 | 81 | 82 | |
机组重量kg(1bs) | 5750(12677)不含柴油重量 | ||
长×宽×高mm | 4135×2100×2236(到车棚顶部)4135×2100×2561(机组总高度) | ||
柴油机 | |||
制造商 | 美国康明斯 | ||
型号 | m-11 | ||
工作转速,满载空载-rpm | 1850/ | 1950/ | |
额定功率kw(hp) | 246(330) | ||
排量l(in3) | 10.8(659) | ||
冷却液容量l(u.s.gal) | 60(16) | ||
机油容量l(u.s.gal) | 33(8.7) | ||
燃油箱容量l(u.s.gal) | 480(126.8) | ||
压缩机 | |||
润滑油容量l(u.s.gal) | 98(25.9) | ||
供气阀(数量)规格 | rc2〞(1个),吹扫管线快速接头dn8(1个) |
四川成都市金牛区金丰路6号量力机电城8栋104号
期待你的来电